Прайс лист
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Продаваемые подшипники имеют истекший срок годности.
На изделия, произведенные по техническим условиям и единым техническим условиям цены договорные.
| к-т-м | Номенклатура | Cепаратор | Тех. условия | Остаток | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 10 | |||
| 5 | 17 | ТУ | 294 | Договорная | |
| 5 | 17 | ТУ | 110 | Договорная | |
| 26 | 17 | ТУ | 2772 | Договорная | |
| 66 | 17 | ТУ | 10 | Договорная | |
| 5 | 17 | 537 | 13 | ||
| 5 | 17 | 100 | 12 | ||
| 6 | 17 | 2780 | 11 | ||
| 6 | 17 | Т2 | ТУ | 86 | Договорная |
| 17 | 58 | 10 | |||
| 17 | 175 | 6 | |||
| 17 | 121 | 8 | |||
| 76 | 17 | ТУ | 30 | Договорная | |
| 17 | ПТВ | 131 | 5 | ||
| 6 | 17 | Ю | ТУ | 156 | Договорная |
| 6 | 17 | ЮТ | ТУ | 16 | Договорная |
| 76 | 17 | Ю | ТУ | 168 | Договорная |
| 26 | 17 | ЮТ | ТУ | 750 | Договорная |
| 76 | 17 | ЮТ | ТУ | 255 | Договорная |
| 5 | 18 | 264 | 10 | ||
| 5 | 18 | ТУ | 1457 | Договорная | |
| 5 | 18 | Т2 | ТУ | 10 | Договорная |
| 5 | 18 | ЕТУ100/8 | 320 | Договорная | |
| 76 | 18 | ТУ | 167 | Договорная | |
| 5 | 18 | ЮТ | 1 | 43 | |
| 5 | 18 | ЮТ | ТУ | 69 | Договорная |
| 5 | 18 | ЮТ | ТУ | 1800 | Договорная |
| 18 | 81 | 5 | |||
| 74 | 18 | Е1 | ТУ | 61 | Договорная |
| 6 | 18 | ЮТ | ТУ | 5724 | Договорная |
| DKF | 19 | ИМП | 77 | 11 | |
| 23 | Л | 110 | 3 | ||
| 6 | 23 | КИТАЙ | 279 | 5 | |
| 6 | 23 | Л | 127 | 6 | |
| 5 | 23 | 12375 | 10 | ||
| 4 | 23 | 9554 | 16 | ||
| 425 | 23 | Ю2Т | ТУ | 102 | Договорная |
| 4м5 | 23 | У | ТУ | 156 | Договорная |
| 35 | 23 | ТУ | 1600 | Договорная | |
| 35 | 23 | ТУ | 627 | Договорная | |
| 25 | 23 | ТУ | 679 | Договорная | |
| 525 | 23 | ТУ | 1055 | Договорная | |
| 525 | 23 | ТУ | 967 | Договорная | |
| 5 | 23 | ТУ | 639 | Договорная | |
| 5 | 23 | Ж | ТУ | 469 | Договорная |
| 25 | 23 | П | ТУ | 1268 | Договорная |
| 5 | 23 | ТУ | 2183 | Договорная | |
| 5 | 23 | ТУ | 3530 | Договорная | |
| 5 | 23 | ТУ | 285 | Договорная | |
| 125 | 23 | Т | ТУ | 1015 | Договорная |
| 5 | 23 | У | ТУ | 612 | Договорная |
| 5 | 23 | У | ТУ | 4542 | Договорная |
| 5М5 | 23 | У | ТУ | 291 | Договорная |
| 5 | 23 | У3 | ТУ | 31484 | Договорная |
| 6 | 23 | Ю2УТ | ТУ | 280 | Договорная |
| 6 | 23 | Ю2Т | ТУ | 344 | Договорная |
| 225 | 23 | Ю2Т | ТУ | 13 | Договорная |
| 25 | 23 | Ю2Т | ТУ | 477 | Договорная |
| 35 | 23 | Ю2Т | ТУ | 1000 | Договорная |
| 5 | 23 | Ю2Т | ТУ | 780 | Договорная |
| 5 | 23 | Ю2Т | ТУ | 9 | Договорная |
| 5 | 23 | Ю7 | ТУ | 194 | Договорная |
| 5 | 24 | 2042 | 6,5 | ||
| 5 | 24 | ЮТ | ТУ4479 | 1217 | Договорная |
| 25 | 24 | ТУ | 791 | Договорная | |
| 7В | 24 | ТУ | 4 | Договорная | |
| 76 | 24 | ТУ | 39 | Договорная | |
| 6 | 24 | ТУ | 2744 | Договорная | |
| 5 | 24 | ТУ | 163 | Договорная | |
| 5 | 24 | ТУ | 100 | Договорная | |
| 5М5 | 24 | ТУ | 700 | Договорная | |
| 24 | ИМП | 50 | 5 | ||
| 6 | 24 | 700 | 5,2 | ||
| 24 | 24 | 4,2 | |||
| 24 | 362 | 3,5 | |||
| 5 | 24 | ЮТ | 386 | 10 | |
| 5 | 24 | ТУ | 1058 | Договорная | |
| 5 | 24 | Т | ТУ | 1 | Договорная |
| 225 | 24 | Т | ТУ | 542 | Договорная |
| 5 | 24 | П | ТУ | 79 | Договорная |
| 6 | 24 | Ю4Т | ТУ | 13 | Договорная |
| 25 | 24 | ЮТ | ТУ | 1193 | Договорная |
| 5 | 24 | ЮТ | ТУ | 620 | Договорная |
| 6 | 24 | ЮТ | ТУ | 600 | Договорная |
| 5 | 24 | ЮТ | ТУ | 1113 | Договорная |
| 5 | 24 | ЮТ | ТУ | 18574 | Договорная |
| 5 | 25 | ЮТ | ТУ | 580 | Договорная |
| 6 | 25 | Ю | ТУ | 254 | Договорная |
| 6 | 25 | Ю | ТУ | 6 | Договорная |
| 2В | 25 | Ю | ТУ | 2 | Договорная |
| 7В | 25 | Ю | ТУ | 201 | Договорная |
| 6 | 25 | ЮТ | ТУ | 100 | Договорная |
| 6 | 25 | 3891 | 4,5 | ||
| 5 | 25 | 1247 | 6 | ||
| 5 | 25 | ТУ | 1269 | Договорная | |
| 5 | 25 | П | ТУ | 37 | Договорная |
| 5 | 25 | ТУ | 1911 | Договорная | |
| 26 | 25 | ТУ | 29 | Договорная | |
| 5 | 25 | Т2 | ТУ | 74 | Договорная |
| 25 | 676 | 4 | |||
| 25 | 207 | 3,7 | |||
| 25 | 110 | 3 | |||
| 5 | 25 | ТУ | 130 | Договорная | |
| 5 | 25 | ЮТ | ТУ | 146 | Договорная |
| 5 | 25 | ЮТ | ТУ | 38 | Договорная |
| 5 | 25 | ЮТ | ТУ | 100 | Договорная |
| 6 | 25 | ЮТ | ТУ | 1049 | Договорная |
| 5 | 25 | ЮТ | ТУ | 1647 | Договорная |
| 5 | 25 | ЮТ | 835 | 10 | |
| 25 | 25 | ЮТ | ТУ | 2400 | Договорная |
| 25 | 25 | ЮТ | ТУ | 581 | Договорная |
| 26 | 53 | 2 | |||
| 6 | 26 | 6232 | 7 | ||
| 6 | 26 | 98 | 5 | ||
| 5 | 26 | 114 | 12,5 | ||
| 5 | 26 | П | ТУ | 6 | Договорная |
| 5 | 26 | ТУ | 1048 | Договорная | |
| 5 | 26 | ТУ | 63 | Договорная | |
| 5 | 26 | ТУ | 30 | Договорная | |
| 305 | 26 | ТУ | 4 | Договорная | |
| 6 | 26 | ТУ | 228 | Договорная | |
| 26 | 26 | ТУ | 3 | Договорная | |
| 6 | 26 | ТУ | 54 | Договорная | |
| 36 | 26 | ЮТ | ТУ | 92 | Договорная |
| 25 | 26 | ТУ | 42 | Договорная | |
| 75 | 26 | ТУ | 40 | Договорная | |
| 2 | 26 | ЮТ | ТУ | 8 | Договорная |
| 5 | 26 | ЮТ | ТУ | 477 | Договорная |
| 5 | 26 | ЮТ | ТУ | 557 | Договорная |
| 25 | 26 | ЮТ | ТУ | 40 | Договорная |
| 6 | 26 | ЮТ | ТУ | 88 | Договорная |
| 6 | 27 | 171 | 3 | ||
| 6 | 27 | 27 | 4,5 | ||
| 5 | 27 | ТУ | 895 | Договорная | |
| 5 | 27 | ТУ | 96 | Договорная | |
| 4 | 27 | 49 | 23 | ||
| 27 | Ж | 59 | 6 | ||
| 27 | 150 | 3 | |||
| 27 | 59 | 6,2 | |||
| 5 | 27 | 104 | 7 | ||
| 27 | 169 | 4,2 | |||
| 6 | 27 | ЮТ | ТУ | 100 | Договорная |
| 6 | 27 | Ю | ТУ | 1994 | Договорная |
| 5 | 27 | ЮТ | ТУ | 855 | Договорная |
| 5 | 27 | Ю | ТУ | 18 | Договорная |
| 25 | 28 | Р3 | ТУ | 58 | Договорная |
| 25 | 28 | Р3 | ТУ | 180 | Договорная |
| 29 | ИМП | 3000 | 10,5 | ||
| 29 | КИТАЙ | 80 | 5 | ||
| 29 | 224 | 5 | |||
| 29 | 141 | 4,8 | |||
| 5 | 29 | ГУ | ТУ | 79 | Договорная |
| 5 | 29 | Г | 63 | 9,4 | |
| 6 | 29 | Г | 913 | 8,2 | |
| 29 | 88 | 4 | |||
| 5 | 29 | Г | ТУ | 2354 | Договорная |
| 29 | Г | 79 | 7,5 | ||
| 5 | 29 | ГУ1 | ТУ | 840 | Договорная |
| 6 | 29 | ЮТ | ТУ | 21 | Договорная |
| 6 | 29 | Ю | ТУ | 91 | Договорная |
| 75 | 29 | ЮТ | ТУ | 2390 | Договорная |
| 5 | 29 | ЮТ | ТУ | 97 | Договорная |
| 34 | ИМП | 1 | 10 | ||
| 34 | ПТВ | 13 | 2,5 | ||
| 6 | 34 | Ю | 18 | 15 | |
| 6 | 34 | 1241 | 9 | ||
| 5 | 34 | ТУ | 1044 | Договорная | |
| О5 | 34 | ТУ | 108 | Договорная | |
| 25 | 34 | ТУ | 672 | Договорная | |
| 6 | 34 | ТУ | 104 | Договорная | |
| 25 | 34 | ТУ | 309 | Договорная | |
| 75 | 34 | ТУ | 1314 | Договорная | |
| 5 | 34 | ЮТ | ТУ | 1819 | Договорная |
| 5 | 35 | 219 | 8 | ||
| 5 | 35 | 45 | 8 | ||
| 5 | 35 | ТУ | 25 | Договорная | |
| 5 | 35 | ТУ | 141 | Договорная | |
| 75 | 35 | ТУ | 10335 | Договорная | |
| 6 | 35 | 146 | 5,4 | ||
| 24 | 45 | Ю2Т | ТУ5190 | 7390 | Договорная |
| 224 | 45 | ТУ4479 | 4032 | Договорная | |
| 24 | 45 | Ю2 | ТУ | 640 | Договорная |
| 5 | 62 | ТУ | 547 | Договорная | |
| 66 | 1 | 10 | |||
| 66 | Г | ТУ | 60 | Договорная | |
| 64 | 74 | ЮУТ | ТУ302 | 10000 | Договорная |
| 64 | 74 | ЮУТ | ТУ | 970 | Договорная |
| 5 | 86 | Ю1Т | ТУ | 50 | Договорная |
| 6 | 89 | ТУ | 117 | Договорная | |
| 89 | 32 | 7 | |||
| 6 | 100 | ЮТ | ТУ | 20 | Договорная |
| 35 | 100 | Р | ТУ | 13 | Договорная |
| 34 | 100 | Е | ТУ | 259 | Договорная |
| 34 | 100 | Е1 | ТУ | 19 | Договорная |
| 75 | 100 | ЕТ2 | ТУ | 202 | Договорная |
| 4 | 100 | Е | ТУ | 20 | Договорная |
| 34 | 100 | Е | 29 | 45 | |
| 5 | 100 | Л | ТУ | 38 | Договорная |
| 100 | Х | 2 | 8 | ||
| 100 | Л | 27 | 4,5 | ||
| 6 | 100 | Ю5Т | ТУ | 1314 | Договорная |
| 5 | 101 | 6 | 48 | ||
| 101 | 26 | 10 | |||
| 101 | 12 | 8 | |||
| 101 | ИМП | 2 | 11 | ||
| 6 | 101 | 60 | 11 | ||
| 75 | 101 | ЮТ | ТУ | 8 | Договорная |
| В | 101 | Ю | 5 | 120 | |
| 6 | 101 | Ю | ТУ | 37 | Договорная |
| 102 | ИМП | 3 | 7 | ||
| 102 | 14 | 9 | |||
| 6 | 102 | 1 | 9 | ||
| zkl | 102 | ИМП | 4 | 7 | |
| 102 | 1 | 7 | |||
| 103 | К | 1574 | 7 | ||
| 103 | 34 | 5 | |||
| 103 | 102 | 7 | |||
| 104 | ПТВ | 2 | 4 | ||
| 104 | ИМП | 5 | 10 | ||
| 5 | 104 | ТУ | 5 | Договорная | |
| 104 | 4 | 8 | |||
| 104 | АК | 2 | 6 | ||
| 6 | 105 | Л | ТУ | 1 | Договорная |
| 5 | 105 | ТУ | 20 | Договорная | |
| 5 | 105 | 12 | 62 | ||
| 5 | 105 | ТУ | 174 | Договорная | |
| 6 | 105 | Л | 2 | 25 | |
| 6 | 106 | 16 | 25 | ||
| 106 | 47 | 8 | |||
| 76 | 106 | БТ2 | 1 | 50 | |
| 76 | 106 | БТ2 | ТУ | 9 | Договорная |
| 7В | 106 | Б | 2 | 50 | |
| 7В | 106 | Б | ТУ | 3 | Договорная |
| 76 | 106 | Р1 | 7 | 50 | |
| 6 | 107 | Е1 | 48 | 32 | |
| 5 | 107 | Ю1 | ТУ | 1 | Договорная |
| 107 | ПТВ | 2 | 11 | ||
| 107 | 2 | 18 | |||
| 107 | 6 | 33 | |||
| 4 | 107 | 1 | 50 | ||
| 108 | 6 | 12 | |||
| 5 | 108 | 11 | 53 | ||
| 108 | ПТВ | 1 | 8 | ||
| 75 | 108 | Б | ТУ | 12 | Договорная |
| 108 | Р | ТУ | 1 | Договорная | |
| А | 108 | Л | ТУ | 2 | Договорная |
| 75 | 108 | Л | ТУ | 3 | Договорная |
| 5 | 108 | Л | ТУ | 3 | 70 |
| 6 | 109 | Ю | ТУ | 7 | Договорная |
| 76 | 109 | Б | 6 | 200 | |
| 109 | Б | 2 | 200 | ||
| 110 | 4 | 32 | |||
| 110 | 1 | 27 | |||
| 5 | 110 | Б | ТУ | 402 | Договорная |
| 111 | ИМП | 2 | 65 | ||
| 111 | ИМП | 1 | 42 | ||
| 111 | 3 | 65 | |||
| 111 | 5 | 54 | |||
| В | 111 | Л | 1 | 130 | |
| 111 | Л | 5 | 70 | ||
| 5 | 111 | Л | 7 | 80 | |
| 111 | Л | 3 | 50 | ||
| 111 | ПТВ | 1 | 35 | ||
| 5 | 111 | Л | 5 | 150 | |
| 5 | 113 | Л | 1 | 155 | |
| 114 | ИМП | 8 | 39 | ||
| 6 | 114 | А | 2 | 39 | |
| 114 | ИМП | 3 | 33 | ||
| 114 | 4 | 33 | |||
| 4Ф | 114 | Т | ТУ | 60 | Договорная |
| 6 | 116 | АЛ | 3 | 140 | |
| 116 | АЛ | 6 | 72 | ||
| 116 | АЛ | 3 | 104 | ||
| 116 | А | 1 | 55 | ||
| 116 | А | 2 | 67 | ||
| 117 | Ю | ТУ | 1 | Договорная | |
| 6 | 117 | Ю1 | 17 | 5850 | |
| 121 | 5 | 55 | |||
| DKF | 132 | ИМП | 2 | 350 | |
| DKF | 132 | ИМП | 1 | 310 | |
| zkl | 134 | ИМП | 1 | 710 | |
| 134 | 1 | 430 | |||
| 140 | Л | 2 | 400 | ||
| 140 | Л | ИМП | 1 | 620 | |
| 164 | Л | 1 | 4800 | ||
| 164 | Л | 1 | 5900 | ||
| 5 | 200 | 1004 | 35 | ||
| 5 | 200 | ТУ | 27 | Договорная | |
| 6 | 200 | ТУ | 55 | Договорная | |
| 70 | 200 | 6 | 10 | ||
| 200 | 119 | 6 | |||
| 2А | 200 | Ю8П | ТУ | 1 | Договорная |
| 200 | ПТВ | 8 | 4 | ||
| 200 | 77 | 8 | |||
| 5 | 201 | ТУ | 908 | Договорная | |
| А | 201 | ТУ | 491 | Договорная | |
| 201 | 30 | 4,5 | |||
| 5 | 201 | 2 | 16 | ||
| 201 | 240 | 5 | |||
| 201 | А | 1 | 6 | ||
| 201 | А | 3 | 5 | ||
| 201 | Е | 15 | 6 | ||
| 201 | АК1 | 7 | 6 | ||
| 201 | АК1 | 10 | 5 | ||
| 6 | 201 | К | 67 | 13 | |
| 5 | 201 | Ю | ТУ | 724 | Договорная |
| 5 | 201 | ЮТ | ТУ | 3 | Договорная |
| 6 | 201 | Ю | ТУ | 13 | Договорная |
| 85 | 201 | Ю1П | ТУ | 9 | Договорная |
| 6 | 201 | ЮУ | ТУ | 30 | Договорная |
| 5 | 202 | ТУ | 2 | Договорная | |
| 2А | 202 | БТ2 | ТУ | 1 | Договорная |
| 5 | 202 | ЮТ | ТУ | 1 | Договорная |
| 35 | 202 | Ю2 | ТУ | 1 | Договорная |
| 202 | ЕШ2 | ТУ | 1 | Договорная | |
| 202 | ИМП | 1 | 7,5 | ||
| 5 | 203 | 10 | 26 | ||
| 5 | 203 | 7 | 10 | ||
| 8 | 203 | 8 | 8 | ||
| 203 | 46 | 8 | |||
| 5 | 203 | 5 | 30 | ||
| 5 | 203 | 17 | 30 | ||
| 5 | 203 | ТУ | 26 | Договорная | |
| 5 | 203 | БТ2 | ТУ | 1 | Договорная |
| 5 | 203 | Б | ТУ | 1 | Договорная |
| 5 | 203 | ЕШ2 | ТУ | 2 | Договорная |
| 203 | Ш | 2 | 15 | ||
| 1м5 | 204 | ТУ | 2 | Договорная | |
| DKF | 204 | Л | ИМП | 4 | 34 |
| 35 | 204 | Ю1 | ТУ | 2 | Договорная |
| 5 | 204 | ТУ | 38 | Договорная | |
| 204 | Ю4 | ТУ | 1 | Договорная | |
| 204 | Ю | ТУ | 1 | Договорная | |
| 204 | К | 8 | 12 | ||
| 204 | 2 | 14 | |||
| 204 | 122 | 12 | |||
| 204 | ЕШ | ТУ | 1 | Договорная | |
| 205 | К | 4 | 10 | ||
| 205 | ПТВ | 1 | 8 | ||
| 205 | 3 | 10 | |||
| 5 | 205 | ТУ | 46 | Договорная | |
| 5 | 205 | БТ | ТУ | 8 | Договорная |
| 25 | 205 | БТ1 | 9 | 200 | |
| 25 | 205 | БТ1 | ТУ | 10 | Договорная |
| 26 | 205 | БТ1 | ТУ | 1 | Договорная |
| 75 | 205 | Р2 | ТУ | 3 | Договорная |
| 76 | 205 | Р2 | ТУ | 1 | Договорная |
| 75 | 205 | Р3 | ТУ | 1 | Договорная |
| 25 | 206 | Б1 | 1 | 100 | |
| 4А | 206 | Б1Т2 | 5 | 110 | |
| 75 | 206 | Б1Т | 1 | 200 | |
| 35 | 206 | Б1Т2 | 3 | 85 | |
| 206 | 1 | 19 | |||
| 206 | 1 | 15 |

ICQ: 475215630






